Climatiseur solaire haut de gamme 100% 9000btu, avec panneau solaire, batterie, contrôleur solaire pendant 4 heures de sauvegarde. Haut de gamme avec des composants purs de 24 ou 48 V DC, y compris le compresseur / moteur / relais / valve.etc. plus d’économie d’énergie
– la consommation d’énergie ne représente que la moitié des autres climatiseurs. performances plus stables. 48V DC 9000btu refroidir uniquement le modèle avec panneau solaire et batterie, contrôleur solaire
– Support fixation des panneaux solaires inclus.
Caractéristiques:
1.Off Grid Travaillant avec 100% d’énergie solaire
2.Compresseur DC 48V pur de marque Panasonic, pas besoin d’onduleur
3.Toutes les autres pièces électroniques telles que le moteur / relais sont pure 48v DC.
4.La cote d’efficacité élevée suprême atteint 6 W / W; 20,47 Btu / h / w;
Consommant moins de la moitié de la puissance que les autres climatiseurs solaires.
Option de temps de travail 5.8 heures-36 heures
Paramètres du produit
Modèle No. | KF (R) -26GW / DC | KF (R) -35GW / DC | KF (R) -50GW / DC | KF (R) -72GW / DC | ||
1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | |||
0,75 tonne | 1 tonne | 1,5 tonnes | 2 tonnes | |||
Performance | ||||||
Capacité | Refroidissement | Btu / h | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
Chauffage | Btu / h | 10 000 | 13 000 | 20000 | 27 000 | |
W | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
Bruit | Intérieur | dB (A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
Extérieur | dB (A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
Circulation d’air | m³ / h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
Zone appropriée | m² | 10 ~ 15 | 12 ~ 25 | 20 ~ 30 | 30 ~ 48 | |
EER | W / W | 5,78 | 5,38 | 6 | 6 | |
Btu / h / w | 19,71 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.